Характеристики: данный продукт является белым порошком, в соответствии с различными назначениями можно добавить различные механические свойства. Данный продукт отличается хорошим механическим свойством, коррозиестойкостью изоляцией, антихимическими медикаментами.
Tape: | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 | |
粘数, ml/g(或K值) Viscosity, ml/g(or K value) Вязкость ml/g Средняястепеньполимеризации ЗначениеК | 156-144 (72-71) | 143-136 (74-73) | 135-127 (72-71) 1350-1250 | 126-119 (70-69) 1250-1150 | 118-107 (68-66) 1100-1000 | 106-96 (65-63) 950-850 | 95-87 (62-60) 850-750 | 86-73 (59-55) 750-650 | |
杂质粒子数,个≤ Number of impurity particle≤ Число примесных частиц, не более | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
挥发物(包括水)含量%≤ Volatiles content %,≤ Содержание летучих веществ и влаги, %, не более | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
表观密度g/ml≥ Appearing density g/ml≥ Насыпная плотность, г/мл не менее | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
筛余物,% residue after sieve Задержкачастиц на сите | 0.25mm 筛孔≦ 0.25мм, не более | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0.063mm 筛孔≧ 0.063мм,не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
“鱼眼数”,个/400cm2≤ Number of grain/400cm2≤ Число прозрачных частиц на 400 cm2, не более | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
100g树脂的增塑剂吸收量,g≥ Plasticizer absorbency value of 100g resin g≥ Сорбируемость пластификатора, грамм на 100г, не менее | 25 | 25 | 25 | 22 | 17 | 15 | - | - | |
白度(160℃,10 min后) %,≥ Whiteness %,≥ Белизна, %, не менее (160℃,через 10 секунд) %≧ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | |
水萃取液电导率【us/(cm.g)】≤ Water extractant solution conductivity, 【us/(cm.g)】≤ Электропроводность водного экстрактного раствора | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
残留氯乙烯含量mg/kg≤ Residual chlore thylene content mg/kg≤ Остаточное содержание мономера винилхлорида, мг/кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
残留1.1二氯乙烷含量ug/g Residual Ethyidenedichlorideug/g Остаточное содержание 1,1-дихлорэтан ug/g≦ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Адр: промышленный парк "Тянье". технико-эконочическая развивающая зона.г.Шихэцзы. СУАР